MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL
Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto Ley 5/2021, se ponen en marcha medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Estas ayudas cuentan con unos fondos de 11.000 millones de euros. Desde IMPULSO, te hacemos llegar las principales características de estas estas medidas:
4 LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a autónomos y empresas
Requisitos para optar a las ayudas:
- Sede social en el territorio español.
- Descenso en el volumen de operaciones 2020, como mínimo, de un 30% con respecto a 2019.
- Deudas y pago a proveedores generados entre 01/03/20 y 31/05/21 y que procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.
- Mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022.
- No reparto de dividendos.
Destinatarios:
- Autónomos y empresas de los sectores más afectados.
- Casi 100 sectores de distintas actividades podrán beneficiarse de estas ayudas.
- Entre ellas, los de alimentación y bebidas; hostelería, restaurantes; joyerías, bisuterías; manufacturero; comercio al por mayor y minorista; transporte aéreo, terrestre; mantenimiento aeronáutico; servicios auxiliares; deportes; ocio y viajes; transporte por taxi; edición de periódicos; actividades de los gimnasios; elaboración de helados y la fabricación de explosivos; entre otros.
- Al final del comunicado puedes ver el ANEXO I con todas las actividades.
Criterios y gestión de las ayudas:
- Las Comunidades Autónomas establecerán los criterios.
- Las Comunidades Autónomas serán las encargadas de gestionar estas ayudas, por lo que habrá que esperar a que éstas publiquen las ayudas.
- Ayudas mínimas y máximas:
- Máximo de 000 € para empresarios en Estimación Objetiva (módulos).
- Mínimo de 4.000 € y máximo de 200.000 € para el resto de empresarios y empresas, en función del porcentaje de descenso en la facturación de 2020 con respecto a 2019.
Línea de 3.000 millones de euros para reestructuración de deuda financiera
Requisitos:
- Sede social en el territorio español.
- Haber suscrito operaciones de financiación que cuenten con aval público.
- Operaciones concedidas entre 17/03/2020 y fecha publicación de este Real Decreto.
Destinatarios:
- Empresas y autónomos que hayan suscrito las operaciones de financiación referenciadas en el punto anterior.
Criterios:
- Incluye un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes.
- Los criterios de elegibilidad para acogerse a estas ayudas se establecerán por un posterior Acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con las entidades financieras, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo.
Línea de 1.000 millones de euros para fondo de recapitalización de empresas
- Se crea un Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID.
- Dirigido a reforzar los balances de empresas que eran viables en diciembre de 2019, pero que se enfrentan a problemas de solvencia por la pandemia.
- Las ayudas se dirigen a empresas que atraviesen dificultades temporales y que no puedan acceder a las ayudas del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, y se realizarán en forma de instrumentos financieros, como:
- Préstamos ordinarios
- Préstamos participativos
- Capital…
Extensión de las moratorias para procesos concursales hasta 31/12/2021
- Se extienden hasta el 31 de diciembre las moratorias actuales, con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo.
- En concreto:
- Las moratorias relativas a la exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso
- La no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores
- Se amplía el plazo para renegociar, tanto los acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago, como los propios convenios concursales
- Hasta el 31 de diciembre de 2021, se amplián las medidas procesales que agilizan los procesos, como la tramitación preferente y el fomento de la subasta extrajudicial.
Estas son las principales medidas adoptadas por el Consejo de Ministros. Por si necesitas consultar con mayor detalle todas estas medidas, te dejamos este acceso directo a la norma para que puedas acceder a ella: Real Decreto Ley 5/2011.
Como te indicamos arriba, para las ayudas directas, habrá que estar a lo que publiquen las respectivas Comunidades Autónomas, pues son ellas las que se van a encargar de la gestión de estas ayudas. Además, puedes ver a continuación el Anexo I, donde aparecen todas las actividades incluidas en las ayudas directas. En cualquier caso, como siempre, quedamos a tu disposición para cualquier duda o necesidad que puedas tener al respecto.
ANEXO I
CNAE-2009 | Descripción actividad |
0710 | Extracción de minerales de hierro. |
1052 | Elaboración de helados. |
1083 | Elaboración de café, té e infusiones. |
1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. |
1103 | Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. |
1413 | Confección de otras prendas de vestir exteriores. |
1419 | Confección de otras prendas de vestir y accesorios. |
1420 | Fabricación de artículos de peletería. |
1439 | Confección de otras prendas de vestir de punto. |
1811 | Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas. |
1812 | Otras actividades de impresión y artes gráficas. |
1813 | Servicios de pre-impresión y preparación de soportes. |
1814 | Encuadernación y servicios relacionados con la misma. |
1820 | Reproducción de soportes grabados. |
2051 | Fabricación de explosivos. |
2441 | Producción de metales preciosos. |
2670 | Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. |
2731 | Fabricación de cables de fibra óptica. |
3212 | Fabricación de artículos de joyería y artículos similares. |
3213 | Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares. |
3316 | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial. |
3530 | Suministro de vapor y aire acondicionado. |
4616 | Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero. |
4617 | Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
4624 | Comercio al por mayor de cueros y pieles. |
4634 | Comercio al por mayor de bebidas. |
4636 | Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería. |
4637 | Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias. |
4638 | Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios. |
4639 | Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
4644 | Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza. |
4648 | Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería. |
4719 | Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados. |
4724 | Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados. |
4725 | Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados. |
4741 | Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados. |
4751 | Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados. |
4762 | Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados. |
4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados. |
4772 | Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados. |
4777 | Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados. |
4782 | Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos. |
4789 | Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos. |
4799 | Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos. |
4931 | Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros. |
4932 | Transporte por taxi. |
4939 | Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. |
5010 | Transporte marítimo de pasajeros. |
5030 | Transporte de pasajeros por vías navegables interiores. |
5110 | Transporte aéreo de pasajeros. |
5221 | Actividades anexas al transporte terrestre. |
5222 | Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores. |
5223 | Actividades anexas al transporte aéreo. |
5510 | Hoteles y alojamientos similares. |
5520 | Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. |
5530 | Campings y aparcamientos para caravanas. |
5590 | Otros alojamientos. |
5610 | Restaurantes y puestos de comidas. |
5621 | Provisión de comidas preparadas para eventos. |
5629 | Otros servicios de comidas. |
5630 | Establecimientos de bebidas. |
5813 | Edición de periódicos. |
5914 | Actividades de exhibición cinematográfica. |
7420 | Actividades de fotografía. |
7711 | Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. |
7712 | Alquiler de camiones. |
7721 | Alquiler de artículos de ocio y deportivos. |
7722 | Alquiler de cintas de vídeo y discos. |
7729 | Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico. |
7733 | Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores. |
7734 | Alquiler de medios de navegación. |
7735 | Alquiler de medios de transporte aéreo. |
7739 | Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p. |
7911 | Actividades de las agencias de viajes. |
7912 | Actividades de los operadores turísticos. |
7990 | Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. |
8219 | Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina. |
8230 | Organización de convenciones y ferias de muestras. |
8299 | Otras actividades de apoyo a las empresas. |
9001 | Artes escénicas. |
9002 | Actividades auxiliares a las artes escénicas. |
9004 | Gestión de salas de espectáculos. |
9102 | Actividades de museos. |
9103 | Gestión de lugares y edificios históricos. |
9104 | Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. |
9200 | Actividades de juegos de azar y apuestas. |
9311 | Gestión de instalaciones deportivas. |
9313 | Actividades de los gimnasios. |
9319 | Otras actividades deportivas. |
9321 | Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos. |
9329 | Otras actividades recreativas y de entretenimiento. |
9523 | Reparación de calzado y artículos de cuero. |
9525 | Reparación de relojes y joyería. |
9601 | Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel. |
9604 | Actividades de mantenimiento físico. |
Un saludo.
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!